Seguimiento a la Matriz de Indicadores
| Enero | Febrero | Marzo | Primer Trimestre |
| Abril | Mayo | Junio | Segundo Trimestre |
| Julio | Agosto | Septiembre | Tercer Trimestre |
| Octubre | Noviembre | Diciembre | Cuarto Trimestre |
| Cierre Anual |
Seguimiento a Metas del POA
| Enero | Febrero | Marzo | Primer Trimestre |
| Abril | Mayo | Junio | Segundo Trimestre |
| Julio | Agosto | Septiembre | Tercer Trimestre |
| Octubre | Noviembre | Diciembre | Cuarto trimestre |
| Cierre Anual |
Seguimiento a Metas de Indicadores presentadas al H. Congreso
| Enero | Febrero | Marzo | Primer Trimestre |
| Abril | Mayo | Junio | Segundo Trimestre |
| Julio | Agosto | Septiembre | Tercer Trimestre |
| Octubre | Noviembre | Diciembre | Cuarto Trimestre |
| Cierre Anual |